XP-329IIIR便攜式氣味感應(yīng)器
特長:
·將氣味的強(qiáng)弱即可利用數(shù)碼數(shù)字顯示
·具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以利用電腦取出所測定值
·可切換顯示“等級”和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)”
·以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間
·實(shí)現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)
·通過與使用場所相應(yīng)的臭氣指數(shù)變換表,能當(dāng)場將臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)直接顯示。變換表可任意次數(shù)自由制作,機(jī)內(nèi)最大可記憶3種。
規(guī)格
型號 | XP-329IIIR | |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分氣 | |
測定原理 | 高靈敏氧化錫熱型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) | |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
檢測(測定)范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個(gè)方格被設(shè)定為零的情況下 | |
重復(fù)性 | 測定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動吸引式【吸引流量400±150ml/min】 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) (校正臭氣時(shí)) | |
外部 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí):相當(dāng)于000~2000、DC0~200mV(顯示1對應(yīng)0.1mV) |
顯示臭氣指數(shù)時(shí):相當(dāng)于00~40、DC0~200mV(顯示1對應(yīng)0.1mV) | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值 (ASCII編碼) | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出DIN連接端口 | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 監(jiān)測模式:最大8.188數(shù)據(jù) 分批處理模式:最大4.095數(shù)據(jù) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無結(jié)露) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:最大70%RH以下(保管箱內(nèi)、無結(jié)露) | |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm(不含突出部分) | |
重量 | 約640g(包含電池) | |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) / 專用AC適配器(AC100~240V) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) | |
標(biāo)配附件 | 活性炭過濾器、吸引過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、 |
※1 選購品
使用堿性干電池使用時(shí)、常溫常濕下
本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請與本公司聯(lián)絡(luò)。
·特定惡臭物質(zhì)臭氣強(qiáng)度對應(yīng)濃度