氣相層析儀是測定多種混合氣體的種類和濃度的儀器。
Ball Wave利用球形表面聲波 (SAW) 感測器技術(shù) ,成功開發(fā)了尺寸為100×100×100毫米的原型機、重量約1公斤的太空應(yīng)用氣相層析儀。此外,還開發(fā)了一款用于陸地應(yīng)用的便攜式手掌大?。ˋ5 大?。庀鄬游鰞x Sylph。
Sylph采用的基本原理是透過幫浦直接吸入樣氣,并透過內(nèi)建的小型濃縮器進行前置作業(yè)。載氣由填充吸氫合金的氫氣罐提供,混合氣體由濃縮器中的高速加熱器注入層析柱內(nèi)。球形SAW感測器根據(jù)不同的保留時間來檢測柱分離的各種氣體成分。
產(chǎn)品特色
僅重2kg與同A5紙張的體積,靈敏度等同于FID-GC
可隨身攜帶并進行現(xiàn)場分析
自動取樣與配備濃縮器
無需繁瑣的前置處理作業(yè)
3種小巧的層析柱
為您的分析提供靈活的選擇
使用球形表面聲波感測器
可與質(zhì)譜儀、探槍等其他偵測器連接
操作容易
即使是初學(xué)者也可輕易上手
主機 | 型號 | SY-402 |
尺寸 | W133mm×H88mm×D174mm(不含凸出部份) | |
重量 | 1.9kg | |
電源 | DC24V (端子 5.5×2.1mm) ※含交流變壓器AC100~240V、50/60Hz) | |
耗電 | 最高 72W | |
通訊介面 | USB | |
運作環(huán)境條件 | 10℃~40℃、(無結(jié)露) | |
進氣口 | 螺紋 10-32 | |
排氣口 | 螺紋 10-32 ,可連接至嗅覺鼻管套組(選購品) | |
控制器 | PC | Surface Pro (Windows 11) |
專用軟件 | 內(nèi)建 | |
暖機時間 | 約10 分鐘(含濃縮器加熱時間) | |
關(guān)機時間 | 約 5 分鐘 | |
資料輸出 | CSV 檔案格式 | |
載氣 | 氣體種類 | 氫氣 (注1) |
流量 | 1mL / 分鐘 | |
供氣方式 | 氫燃料電池 (注2 注3) | |
容量 | 6L | |
使用時間 | 約130 小時 | |
濃縮器 | 吸附劑 | Tena TA 或 Tenax TA+Carboxen 1000 |
采集量 | 1~1000ml (可自行設(shè)定) | |
注入溫度 | 約 240℃ | |
自動清潔 | 啟動時與完成測量后 | |
管柱 | 固定相 | 高極性、中極性、低極性或無極性 (注4) |
溫度范圍 | 40℃~200℃ (可自行設(shè)定) | |
升溫速度 | 最快 20℃ / 分鐘 (可自行設(shè)定) | |
冷卻速度 | 約 5 分鐘 (從 200℃ 降溫至 50℃) | |
自動清潔 | 具反沖洗功能 | |
偵測器 | 感測器 | 球形表面聲波感測器 Ball SAW sensor |
感測膜 | 聚二甲基矽氧烷 | |
工作頻率 | 150MHz |
注1: 使用選購品氣瓶轉(zhuǎn)接頭可更換載氣
注2: 需要填充氫燃料電池時,需要氫氣產(chǎn)生器或氫氣鋼瓶。
注3: 長期使用可能會測量到電池內(nèi)的黏著劑成本,建議使用1年后更換新品。
注4: 下表為標準管柱類型,特殊需求請洽詢。
類型 | 固定相 | 長度 (m) | 內(nèi)徑 (mm) | 膜厚 (μm) | 應(yīng)用 |
高極性 | Polyethylene glycol (PEG20M) | 30 | 0.25 | 0.25 | 一般分析、酯類、香料、醇類、芳香族化合物 |
中極性 | 6%Cyanopropylphenyl - 94%polydimethylsiloxiane | 30 | 0.25 | 1.0 | VOC、醇類 |
低級性 | 5%diphenyl - 95%polydimethylsiloxane | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、鹵化物、酚類 |
無極性 | 100%polydimethysiloxane | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、烴類、酚類 |
微型氣相層析儀可廣泛應(yīng)用于能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和醫(yī)療保健等領(lǐng)域,有望為實現(xiàn)安全、可靠、干凈的永續(xù)社會做出貢獻。