XP-702III 可燃?xì)怏w探測(cè)器
特長(zhǎng):
·小型、輕量
·LCD顯示
·與檢測(cè)液相比靈敏度更高,適用于微量氣體泄漏
·一臺(tái)儀器可以檢測(cè)2種氣體(對(duì)象機(jī)種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
規(guī)格
型號(hào) | XP-702III-A | XP-702III-B | XP-702III-F |
對(duì)象氣體 | 2種可燃性氣體切換式 | 1種可燃性氣體(城市煤氣,LPG等) | 代替氟利昂和可燃性氣體切換式 |
檢測(cè)原理 | 熱線(xiàn)型半導(dǎo)體式 | ||
檢測(cè)可能泄漏量 | 城市煤氣,LPG等:3.3×10-6Pa·m3/s | ||
檢測(cè)可能濃度 | 城市煤氣、LPG等:10ppm 氟利昂:30ppm | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 3秒以?xún)?nèi)(氟利昂氣體除外) | ||
檢測(cè)表示 | 發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)的聲音及報(bào)警燈閃爍 | ||
防爆構(gòu)造※2 | ExibdⅡCT3(本質(zhì)安全防爆+耐壓防爆) | ||
電源 | 5號(hào)堿性干電池3節(jié) | ||
電池使用時(shí)間※1 | 約12小時(shí)(堿性干電池)[在常溫常濕下] | ||
溫濕度使用范圍 | -20~50℃、30~85%RH以下(但須無(wú)結(jié)露) | ||
外形尺寸 | W38×H130×D32㎜(突出部除外) | ||
重量 | 約190g(包含電池,皮套) | ||
標(biāo)配附件※3 | 皮套、引導(dǎo)管過(guò)濾片、過(guò)濾芯、方向可調(diào)試導(dǎo)氣管、灰塵過(guò)濾器片、手提掛繩、5號(hào)堿性干電池3節(jié)等 | ||
另售選購(gòu)件※4 | 生銅管、管道縫隙氣體采集器、配管用氣體采集器 等 |
※1、根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同。
※2、皮套安裝的場(chǎng)合。
※3、根據(jù)規(guī)格不同,可能會(huì)有變化。
※4、氣體采集器準(zhǔn)備了4種,詳情請(qǐng)咨詢(xún)。