XPS-7 半導(dǎo)體氣體檢測(cè)
特長(zhǎng):
只需要更換傳感器單元就可以檢測(cè)各種對(duì)象氣體。
用盒式傳感器單元無需進(jìn)行氣體檢測(cè)器校正。
可以大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間。
規(guī)格
型號(hào) | XPS-7 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 半導(dǎo)體材料氣體 |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
采集方式 | 泵吸引式 |
測(cè)量范圍 | 根據(jù)規(guī)格 |
指示精度 | FS±10%以內(nèi) |
分解能 | 全量程的百分之一表示 |
報(bào)警模式 | 2段報(bào)警方式 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(斷續(xù)音)、報(bào)警器閃爍 |
應(yīng)答時(shí)間※1 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) 或AC專用適配器 |
連續(xù)使用時(shí)間※2 | 連續(xù)12小時(shí)以上(使用堿性干電池?zé)o報(bào)警、20℃時(shí)) |
外形尺寸 | W62×H150×D128㎜(突出部分除外) |
重量 | 約1.3kg(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 肩背皮帶、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、過濾片2張 |
選購(gòu)品 | AC專用適配器(AC100V~240V/DC6V)/傳感器專用通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
※1、在同一測(cè)定條件下
※2、根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有所不同