XX-2200 氧氣·一氧化碳計(jì)
特長(zhǎng)
·用1節(jié)7號(hào)電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí);
·帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺的大音量,4個(gè)方向的報(bào)警燈,振動(dòng)功能;
·搭載累計(jì)計(jì)算濃度顯示功能、峰值儲(chǔ)存功能·峰值保持功能;
·22mm厚度,僅重約75g,小型,輕量;
·最多同時(shí)可測(cè)2種氣體。
規(guī)格
型號(hào) | XX-2200 | |||
對(duì)象氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 | 硫化氫 | |
檢測(cè)原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采集方式 | 擴(kuò)散式 | |||
測(cè)量范圍 (服務(wù)量程) | 0~25vol% (25~50vol%) | 0~300ppm (301~2000ppm) | 0~30.0ppm (30.1~100ppm) | |
報(bào)警設(shè)定濃度 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | 1段目:50ppm 2段目:150ppm | 1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm | |
累計(jì)計(jì)算濃度※3:150ppm·h | ||||
應(yīng)答時(shí)間※1 | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動(dòng)背景燈) | |||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈閃爍,液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復(fù)式) | |||
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chǔ)存功能、累計(jì)計(jì)算濃度顯示功能、 氣體報(bào)警功能以外的警報(bào)功能(累計(jì)計(jì)算濃度、傳感器異常、電池殘留量、 零點(diǎn)調(diào)整不良)、氣體濃度顯示切換、氣體校正功能 | |||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃、30~90%RH以下(但須不結(jié)露) | |||
電源 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié) | |||
連續(xù)使用時(shí)間※2 | 約5000小時(shí) *無(wú)報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示CO 20ppm以下、氧氣20.3vol%以上)、 20℃時(shí) | |||
外形尺寸 | W65×H64×D22㎜(突出部分除外) | |||
重量 | 約75g(包括電池) | |||
標(biāo)配附件 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) | |||
選購(gòu)品 | 皮套、耐熱性皮外套、帶夾扣繩帶、氣體點(diǎn)檢治具※4、 |
※1、90%應(yīng)答、環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài);
※2、根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會(huì)有不同;
※3、根據(jù)安全帽的種類也有可能無(wú)法裝配;
※4、校對(duì)方法需和本公司負(fù)責(zé)熱商量;
※5、根據(jù)安全帽的種類也有可能無(wú)法裝配。