XA-4000系列 復(fù)合型氣體檢測器
特長:
·能同時檢測同時顯示氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳4種氣體
·使用更換方便的5號堿性干電池
·防水·防塵結(jié)構(gòu)
·安裝泵組件PA-4000(可選件)即可變?yōu)槲綇?fù)合氣體式檢測器
規(guī)格
型號 | XA-4400 | ||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||||
測量范圍 | 0~100%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm)※1 | 0~300ppm (301~2000ppm)※2 | |
報警設(shè)定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA: 25ppm STEL:300ppm | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~50℃ 30%~85%RH以下(但須不結(jié)露) | ||||
使用電源 | 2只AA型堿性干電池 | ||||
顯示方式 | LCD顯示(可以在日語/分四屏顯示之間切換) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器、紅色燈閃、LCD顯示忽亮忽滅、振動(自動復(fù)位式) | ||||
連續(xù)使用時間※3 | 約15小時 但檢測對象氣體中不包含可燃習(xí)慣氣體的機(jī)型約為60小時(25℃、報警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時) | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造) | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67相當(dāng) | ||||
主要功能 | ·自動背景燈 ·自動零點調(diào)整(氧氣為21%調(diào)整) ·峰值保持(氧氣下限峰值) ·剩余電量顯示、濕度、時間顯示 | ||||
外形尺寸 | W79×H89×D33㎜(突出部分除外) | ||||
重量 | 約230g(包含電池) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件配置※4 | ·2只AA型堿性干電池 ·帶夾 ·更換用的過濾電極板 | ||||
選購品 | ·皮套·臂帶·頸帶·簡易點檢工具·硫化氫簡易氣體點檢套件·硫化氫氣體產(chǎn)生點檢用配套元件·記錄數(shù)據(jù)收集裝置 | ||||
※1、從35.0ppm到150.0ppm,為1刻度0.5ppm。
※2、從350.0ppm到2000ppm,為1刻度5ppm。
※3、會因環(huán)境條件、使用條件、保存時間、電池廠家等變化而變化。
※4、新品狀態(tài),滿足依據(jù) JIS C 0920-2003保護(hù)等級為IP67的本公司試驗的防塵防水構(gòu)造。