便攜式VOC檢測(cè)器
用途:
● 可以實(shí)時(shí)確認(rèn)化學(xué)物質(zhì)在空氣中的濃度。
【瞬時(shí)值、平均值、 TWA值(時(shí)間加權(quán)平均值)、STEL值(短時(shí)間暴露值)】
● 根據(jù)日本產(chǎn)業(yè)衛(wèi)生學(xué)會(huì)制定的化學(xué)物質(zhì)暴露值進(jìn)行測(cè)定
特點(diǎn):
● 適用于化學(xué)物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
● 化學(xué)物質(zhì)的暴露值以趨勢(shì)圖方式進(jìn)行確認(rèn)管理
● 小型、輕便、低成本
● 使用NFC讀取數(shù)據(jù),操作簡(jiǎn)單
● 附帶數(shù)據(jù)記錄功能
型號(hào) | XV-389 | |
對(duì)象氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(Voc)17種 校正氣體:甲苯 | |
檢測(cè)原理 | 熱線型半導(dǎo)體式 | |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~500ppm | |
顯示進(jìn)度※ | 滿量程±10%以內(nèi) | |
顯示分辨率 | 1ppm | |
報(bào)警設(shè)定值 | TWA報(bào)警 8小時(shí)暴露界限值 | |
STEL報(bào)警 短時(shí)間(15分鐘)暴露界限值 | ||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴動(dòng)、紅色報(bào)警燈閃爍、 液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)復(fù)位) | 單STEL報(bào)警、氣體濃度不高于 報(bào)警界限時(shí)自動(dòng)解除報(bào)警(自動(dòng)復(fù)位) |
電源 | 7號(hào)堿性干電池 1節(jié)(LR03) | |
連續(xù)使用時(shí)間※ | 約30小時(shí) | |
使用溫濕度范圍 | -10~40℃ 30~85%RH(不結(jié)露) | |
保護(hù)等級(jí) | IP 52相當(dāng) ※3 | |
主要功能 | 自我診斷(傳感器異常、本體異常、電量低、日期設(shè)定) | |
AIR調(diào)整(零點(diǎn)調(diào)整)、氣體報(bào)警(TWA報(bào)警、STEL報(bào)警) | ||
氣體濃度顯示(瞬時(shí)值、平均值、TWA值、STEL值) | ||
數(shù)據(jù)記錄功能(使用NFC讀取數(shù)據(jù))※需要XV-389L數(shù)據(jù)收集裝置(選購(gòu)品) | ||
電池余量顯示、LCD背燈 | ||
各種設(shè)定(蜂鳴器音量、日期、氣體種類、報(bào)警功能ON/OFF) | ||
各種測(cè)試(報(bào)警、LCD顯示) | ||
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約62g(不包含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 7號(hào)堿性干電池 1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)接器、含過濾的傳感器罩 |
※1同一測(cè)定條件下。
※225°C、無報(bào)警、背燈不亮?xí)r。根據(jù)環(huán)境、使用、保存、電池廠家的不同會(huì)存在差異。
※3附屬的含過濾傳感器罩使用時(shí)。新品狀態(tài)下滿足JIS C 0920-2003保護(hù)等級(jí)IP52基準(zhǔn)的防塵防水構(gòu)造。
但是,不保證氣體是否能正常檢測(cè)。IP52相當(dāng)是指、被試驗(yàn)品在2kPa的負(fù)壓狀態(tài)下進(jìn)行粉塵試驗(yàn)、啟動(dòng)時(shí)動(dòng)作
無異常即可(IP5X相當(dāng))、先將機(jī)器垂直,接著兩側(cè)傾斜15°以內(nèi)、垂直落下水滴,不造成影響即可(IPX2相當(dāng))。