XP-308B 甲醛探測(cè)器
特長(zhǎng)
·每次測(cè)定不需要調(diào)換化學(xué)試劑;
·濃度單位顯示能進(jìn)行mg/m3與ppm的切換;
·測(cè)定時(shí)間能進(jìn)行30分鐘測(cè)定模式與10分鐘測(cè)定模式的切換;
·在測(cè)定環(huán)境中要按下操作鍵即可進(jìn)行全自動(dòng)操作;
·測(cè)定后能任意將測(cè)定值調(diào)出(最大32個(gè)數(shù)據(jù))
·采用DNPH過(guò)濾器可減少VOC的影響。
規(guī)格
型號(hào) | XP-308B |
檢測(cè)氣體對(duì)象 | 甲醛 |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 (DNPH過(guò)濾器可減少VOC影響) |
氣體采樣方式 | 采用微型泵的自動(dòng)吸引式 |
測(cè)定范圍 | 0.01~0.38mg/m3(服務(wù)量程:0.39~3.00mg/m3) 0.01~0.30ppm(服務(wù)量程:0.31~3.00ppm) |
測(cè)定時(shí)間 | 30分鐘測(cè)定模式/10分鐘測(cè)定模式 切換 |
電源(額定) | 3號(hào)干電池6節(jié)或?qū)S贸潆夾C適配器(DC9V) |
電池壽命※1 | 30分鐘測(cè)定模式時(shí):約50回測(cè)定(使用錳干電池時(shí)) (10分鐘測(cè)定模式時(shí):約100回測(cè)定) |
過(guò)濾器壽命※2 | 30分鐘測(cè)定模式時(shí):約50回測(cè)定 |
使用溫度范圍 | 5~40℃ |
表示 | 數(shù)字式數(shù)字顯示、信息顯示、條形圖顯示 |
外形尺寸 | 約W175×H140×D86mm |
重量 | 約190g(含電池、皮套) |
附件 | DNPH過(guò)濾組件3個(gè)、3號(hào)錳干電池6節(jié)、皮套、采氣管、 過(guò)濾片10枚、小鑷子 |
選購(gòu)品 | 充電AC適配器、外部輸出電纜線、數(shù)據(jù)接受軟件 |
※1 有時(shí)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池制造商等情況不同而異;
※2 是每測(cè)定1次的甲醛平均濃度為0.10mg/m3的場(chǎng)合
如果濃度超出該數(shù)值的場(chǎng)合壽命會(huì)縮短。